モデル仕様
機種 | センサータイプ | 測定範囲 | 最大マップ径 | XYステージの範囲 | 最大試料高さ |
---|---|---|---|---|---|
R50-4PP | 接触式4探針 | 1mΩ/sq - 200MΩ/sq | 100mm | 100mm x 100mm | 100mm |
R50-EC | 非接触型渦電流 | 1mΩ/sq - 50Ω/sq | 100mm | 100mm x 100mm | 100mm |
R50-200-4PP | 接触式4探針 | 1mΩ/sq - 200MΩ/sq | 200mm ラウンド | 200mm x 200mm | 100mm |
R50-200-EC | 非接触型渦電流 | 1mΩ/sq - 50Ω/sq | 200mm ラウンド | 200mm x 200mm | 100mm | R54-200-4PP | 接触式4探針 | 1mΩ/sq - 200MΩ/sq | 200mm x 200mm | 100mm x 100mm | 15mm |
R54-200-EC | 非接触型渦電流 | 1mΩ/sq - 50Ω/sq | 200mm x 200mm | 100mm x 100mm | 15mm |
R54-300-4PP | 接触式4探針 | 1mΩ/sq - 200MΩ/sq | 300mm ラウンド* | 200mm x 200mm | 15mm |
R54-300-EC | 非接触型渦電流 | 1mΩ/sq - 50Ω/sq | 300mm ラウンド* | 200mm x 200mm | 15mm |
シート抵抗・その他測定用途
- 半導体ウェハー基板
- ガラス基板
- プラスチック(柔軟性のある)基板
- プリント基板の配線パターン
- 太陽電池
- フラットパネルディスプレイ層および配線パターン
- 金属箔
- 導電性ラバー&エラストマー